CPU天梯图 2024 Intel CPU 挤牙膏进度 2008-2024 显卡天梯图 笔记本CPU天梯图 笔记本显卡天梯图 固态硬盘天梯图 硬盘天梯图 2024

| 内容 | |
| 型号 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| GeekBench6 单核跑分 | 1993 |
| GeekBench6 多核跑分 | 5340 |
| 安兔兔跑分 | 1519979 |
| productNames | Vivo IQOO 11s, Realme GT Neo 6, Realme GT Neo 5 Pro, Xiaomi Redmi K70, OnePlus 12R, Xiaomi Mix Fold 3, Vivo IQOO Neo 9, Asus Zenfone 10, Xiaomi Poco F6, Vivo IQOO 11 Pro |
| 发布时间 | 2022 |
| 品牌 | Qualcomm |
| 多核评分 | 9362 |
| 是否有 核显 | 带有核显 |
| GPU核显 | Adreno 740 |
| 类型 | Mobile/Embedded |
| 最主频GHz | 3.2 |
| 总核心 | 8 |
| 总线程数 | 8 |
| L2缓存 | 1024 KB |
| L3缓存 | 8192 KB |
| TDP功耗(W) | 6 |
| 高性能核数 | 5 |
| nm | 4 |
| 4g | LTE Cat. 24 |
| 5g | Yes |
| wifi | 7 |
| bluetooth | 5.3 |
| videoCodecs | H.264, H.265, AV1, VP8, VP9 |
| navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC |
| modem | Snapdragon X70 |
| 支持主板 | ARMv9-A |
| CPU介绍 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – an 8-core chipset that was announced on November 15, 2022, and is manufactured using a 4-nanometer process technology. It has 1 core Cortex-X3 at 3200 MHz, 2 cores Cortex-A715 at 2800 MHz, 2 cores Cortex-A710 at 2800 MHz, and 3 cores Cortex-A510 at 2000 MHz. |
| 单核性能相当于 | |
| 多核性能相当于 | |
| 摘要 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – an 8-core chipset that was announced on November 15, 2022, and is manufactured using a 4-nanometer process technology. It has 1 core Cortex-X3 at 3200 MHz, 2 cores Cortex-A715 at 2800 MHz, 2 cores Cortex-A710 at 2800 MHz, and 3 cores Cortex-A510 at 2000 MHz. |
| markId | 5229 |
| viewCount | 2345 |
| 创建时间 | 2023-03-10 02:40:34 |
| 修改时间 | 2025-11-11 21:11:27 |