排名 | 型号 | 单核对比 i9-13900KF | 多核对比 i9-13900KF |
---|
1 | Intel Core i9-13900KS 2023 | 101% | 102% |
2 | Intel Core i9-13900KF 2022 | 99% | 100% |
3 | Intel Core i9-13900K 2022 | 99% | 97% |
4 | Intel Core i9-13900 2023 | 96% | 84% |
5 | Intel Core i9-13900F 2023 | 96% | 92% |
6 | Intel Core i9-13980HX 2023 | 93% | 81% |
7 | Intel Core i7-13700K 2022 | 93% | 76% |
8 | Intel Core i7-13700KF 2022 | 93% | 77% |
9 | Intel Core i9-12900KS 2022 | 92% | 73% |
10 | Intel Core i9-13950HX 2023 | 92% | 66% |
11 | AMD Ryzen 9 7900X 2022 | 91% | 85% |
12 | AMD Ryzen 9 7950X 2022 | 91% | 104% |
13 | Intel Core i9-13900HX 2023 | 91% | 80% |
14 | Intel Core i7-13700 2022 | 90% | 57% |
15 | AMD Ryzen 7 7700X 2022 | 90% | 60% |
16 | AMD Ryzen 9 7950X3D 2023 | 90% | 106% |
17 | Intel Core i7-13700F 2023 | 90% | 69% |
18 | AMD Ryzen 9 7900 2023 | 89% | 80% |
19 | AMD Ryzen 5 7600X 2022 | 89% | 47% |
20 | Intel Core i9-12900K 2021 | 89% | 68% |
21 | Intel Core i9-13900T 2023 | 89% | 73% |
22 | Intel Core i9-12900KF 2021 | 89% | 68% |
23 | Intel Core i5-13600KF 2022 | 89% | 63% |
24 | Intel Core i5-13600K 2022 | 88% | 63% |
25 | AMD Ryzen 7 7700 2023 | 88% | 58% |
26 | AMD Ryzen 9 7945HX 2023 | 88% | 102% |
27 | AMD Ryzen 9 7900X3D 2023 | 88% | 85% |
28 | Apple M2 Pro 12 Core 3480 MHz 2023 | 88% | 43% |
29 | Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz 2023 | 88% | 36% |
30 | Apple M2 Max 12 Core 3680 MHz 2023 | 88% | 43% |
31 | Intel Core i9-13900H 2023 | 87% | 52% |
32 | Intel Core i9-12900F 2022 | 87% | 62% |
33 | Intel Core i9-12900 2022 | 86% | 59% |
34 | Intel Core i7-12700K 2021 | 86% | 57% |
35 | Intel CoreT i7-1360P 2023 | 86% | 32% |
36 | Intel Core i7-13700T 2023 | 86% | 50% |
37 | Intel Core i7-12700KF 2021 | 86% | 57% |
38 | Intel Core i7-13700HX 2023 | 86% | 56% |
39 | AMD Ryzen 9 7845HX 2023 | 85% | 77% |
40 | Apple M2 8 Core 3500 MHz 2022 | 85% | 25% |
41 | Intel Core i5-13600 2023 | 85% | 55% |
42 | AMD Ryzen 5 7600 2023 | 84% | 45% |
43 | Intel Core i5-12600K 2021 | 84% | 46% |
44 | Intel Core i9-12900HX 2022 | 84% | 58% |
45 | Intel Core i5-13500 2022 | 84% | 50% |
46 | Intel Core i5-12600KF 2021 | 83% | 45% |
47 | Intel Core i9-12900T 2022 | 83% | 53% |
48 | Intel Core i7-12700 2022 | 83% | 52% |
49 | Intel Core i5-13600T 2023 | 83% | 45% |
50 | AMD Ryzen 7 7840HS 2023 | 83% | 47% |
51 | Intel Core i7-13650HX 2023 | 83% | 55% |
52 | Intel Core i7-12700F 2022 | 83% | 52% |
53 | Intel Core i9-12900E 2022 | 83% | 55% |
54 | Intel Core i7-13620H 2023 | 83% | 47% |
55 | Intel Core i5-1345U 2023 | 83% | 28% |
56 | Intel Core i7-13800H 2023 | 83% | 50% |
57 | Intel Core i9-12950HX 2022 | 82% | 52% |
58 | Apple M1 Ultra 20 Core 2022 | 82% | 67% |
59 | Intel Core i9-12900H 2022 | 82% | 47% |
60 | Intel Core i7-1370P 2022 | 82% | 41% |
61 | Intel Core i7-12800HX 2022 | 82% | 56% |
62 | Intel Core i7-12700E 2022 | 81% | 46% |
63 | Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz 2021 | 81% | 36% |
64 | Intel Core i5-12600 2022 | 81% | 35% |
65 | Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz 2021 | 81% | 36% |
66 | Intel Core i7-1360P 2023 | 80% | 34% |
67 | Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz 2021 | 80% | 28% |
68 | Intel Core i5-13500T 2023 | 80% | 48% |
69 | Intel Core i5-12490F 2022 | 80% | 34% |
70 | Intel Core i7-12850HX 2022 | 79% | 51% |
71 | Intel Core i5-12600HX 2022 | 79% | 39% |
72 | Intel Core i7-12650H 2022 | 79% | 41% |
73 | Intel Core i5-12500E 2023 | 79% | 34% |
74 | Intel Core i3-13100 2023 | 79% | 25% |
75 | Intel Core i9-12900HK 2022 | 79% | 48% |
76 | Intel Core i5-12500 2022 | 79% | 33% |
77 | Apple M1 8 Core 3200 MHz 2021 | 79% | 23% |
78 | Intel Core i3-13100F 2023 | 79% | 25% |
79 | Intel Core i5-13400F 2023 | 78% | 43% |
80 | Intel Core i7-12700TE 2022 | 78% | 34% |
81 | Intel Core i5-13500H 2023 | 78% | 40% |
82 | Intel Core i5-13400 2022 | 78% | 43% |
83 | Intel Core i7-12700T 2022 | 78% | 36% |
84 | Intel Core i7-12700H 2022 | 77% | 44% |
85 | Intel Core i3-12300 2022 | 77% | 25% |
86 | Intel Core i7-13700H 2023 | 76% | 52% |
87 | Intel Xeon W-1390P 2021 | 76% | 42% |
88 | Intel Core i5-12600H 2022 | 76% | 37% |
89 | Intel Core i5-12500T 2022 | 76% | 29% |
90 | Intel Core i9-11900KF 2021 | 75% | 42% |
91 | Intel Xeon W-1350P 2021 | 75% | 33% |
92 | Intel Core i3-1210U 2022 | 75% | 20% |
93 | Intel Core i5-12400 2022 | 75% | 32% |
94 | Intel Core i5-12400F 2022 | 75% | 33% |
95 | Intel Xeon W-1370 2021 | 75% | 39% |
96 | Intel Core i5-12500H 2022 | 75% | 36% |
97 | Intel Xeon W-1370P 2021 | 75% | 41% |
98 | Intel Core i9-11900K 2021 | 75% | 42% |
99 | Intel Core i5-12450H 2022 | 75% | 30% |
100 | Intel Core i7-13850HX 2023 | 74% | 63% |
101 | Intel Core i5-1250P 2022 | 74% | 30% |
102 | Intel Xeon E-2388G 2021 | 74% | 39% |
103 | Intel Core i7-12800H 2022 | 74% | 40% |
104 | Intel Core i7-1365U 2023 | 74% | 25% |
105 | AMD Ryzen 9 PRO 5945 2022 | 74% | 56% |
106 | Intel Core i3-12100F 2022 | 74% | 24% |
107 | Intel Xeon W-1350 2021 | 74% | 31% |
108 | Intel Core i3-12100 2022 | 74% | 23% |
109 | Intel Core i5-1335U 2023 | 74% | 28% |
110 | Intel Xeon E-2378G 2022 | 74% | 37% |
111 | AMD Ryzen 9 5900X 2020 | 73% | 65% |
112 | AMD Ryzen 9 5950X 2020 | 73% | 75% |
113 | Intel Core i5-1340P 2023 | 73% | 29% |
114 | AMD Ryzen 7 7735H 2023 | 73% | 42% |
115 | Intel Core i5-12400T 2022 | 73% | 27% |
116 | Intel Core i9-11900 2021 | 73% | 38% |
117 | AMD Ryzen 9 5900 2021 | 73% | 57% |
118 | AMD Ryzen 7 5800X 2020 | 73% | 46% |
119 | AMD Ryzen 9 6900HX 2022 | 73% | 41% |
120 | AMD Ryzen 9 PRO 6950HS 2022 | 73% | 39% |
121 | AMD Ryzen 7 7736U 2023 | 73% | 39% |
122 | AMD Ryzen 5 PRO 5645 2022 | 73% | 36% |
123 | AMD Ryzen 7 PRO 5845 2022 | 73% | 44% |
124 | Intel Core i9-11900F 2021 | 73% | 38% |
125 | Intel Core i7-11700K 2020 | 72% | 40% |
126 | AMD Ryzen 7 7735HS 2023 | 72% | 40% |
127 | Intel Core i3-1215U 2022 | 72% | 19% |
128 | Intel Xeon W-1390 2021 | 72% | 39% |
129 | Intel Xeon E-2356G 2022 | 72% | 32% |
130 | AMD Ryzen 7 5800 2021 | 72% | 42% |
131 | Intel Core i7-11700KF 2021 | 72% | 40% |
132 | Apple A14 Bionic 2021 | 72% | 14% |
133 | Intel Core i5-12500TE 2022 | 72% | 28% |
134 | AMD Ryzen 7 5700X 2022 | 72% | 44% |
135 | Intel Core i7-11700B 2021 | 71% | 37% |
136 | AMD Ryzen 9 5980HX 2021 | 71% | 38% |
137 | Intel Core i7-1270P 2022 | 71% | 29% |
138 | Intel Core i5-11600K 2021 | 71% | 32% |
139 | Intel Core i3-1220P 2022 | 71% | 25% |
140 | AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition 2022 | 71% | 37% |
141 | Intel Core i7-1255U 2022 | 71% | 22% |
142 | AMD Ryzen 5 5600X 2020 | 71% | 36% |
143 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 2022 | 71% | 110% |
144 | Intel Core i5-11600KF 2021 | 71% | 32% |
145 | Intel Core i7-1265U 2022 | 71% | 22% |
146 | Intel Core i5-12600T 2022 | 71% | 28% |
147 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 2022 | 71% | 82% |
148 | Intel Xeon W-11955M 2021 | 71% | 38% |
149 | Intel Core i9-11900KB 2021 | 71% | 38% |
150 | Intel Xeon E-2374G 2022 | 71% | 23% |
151 | AMD Ryzen 7 5700GE 2021 | 71% | 37% |
152 | Intel Core i3-12300T 2022 | 71% | 23% |
153 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX 2022 | 71% | 67% |
154 | Intel Core i7-1260P 2022 | 71% | 28% |
155 | Intel Core i3-12100TE 2022 | 71% | 21% |
156 | Intel Core i3-12100T 2022 | 70% | 21% |
157 | AMD Ryzen 9 6900HS 2022 | 70% | 39% |
158 | AMD Ryzen 7 PRO 5750G 2021 | 70% | 41% |
159 | Intel Core i7-1280P 2022 | 70% | 33% |
160 | AMD Ryzen 5 PRO 6650H 2022 | 70% | 33% |
161 | Intel Xeon E-2386G 2022 | 70% | 33% |
162 | Intel Core i7-11700F 2021 | 70% | 35% |
163 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 2022 | 70% | 163% |
164 | Intel Core i9-11900T 2021 | 70% | 30% |
165 | Intel Core i7-12800HE 2023 | 70% | 49% |
166 | AMD Ryzen 9 5900H 2022 | 70% | 34% |
167 | Intel Core i9-11980HK 2021 | 70% | 38% |
168 | Intel Xeon W-11865MRE 2022 | 70% | 39% |
169 | Intel Xeon Gold 5415+ 2023 | 70% | 41% |
170 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 2022 | 70% | 125% |
171 | Intel Core i5-1235U 2022 | 70% | 22% |
172 | AMD Ryzen 7 PRO 5750GE 2021 | 70% | 37% |
173 | Intel Core i5-11600 2021 | 70% | 30% |
174 | AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition 2022 | 70% | 38% |
175 | Intel Xeon E-2378 2022 | 70% | 29% |
176 | AMD Ryzen 7 5700G 2021 | 69% | 40% |
177 | Intel Core i5-1240P 2022 | 69% | 29% |
178 | AMD Ryzen 7 6800H 2022 | 69% | 39% |
179 | Intel Xeon W-11855M 2021 | 69% | 30% |
180 | AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition 2021 | 69% | 37% |
181 | AMD Ryzen 7 PRO 6850HS 2022 | 69% | 33% |
182 | AMD Ryzen 7 7730U 2023 | 69% | 31% |
183 | AMD Ryzen 7 5700 2022 | 69% | 41% |
184 | AMD Ryzen 5 5600 2022 | 69% | 35% |
185 | AMD Ryzen 7 PRO 6850H 2022 | 69% | 39% |
186 | Intel Xeon E-2334 2022 | 69% | 22% |
187 | AMD Ryzen 5 6600H 2022 | 69% | 31% |
188 | AMD Ryzen 9 PRO 6950H 2022 | 68% | 38% |
189 | AMD Ryzen 7 PRO 6850U 2022 | 68% | 34% |
190 | AMD Ryzen 5 5600GE 2021 | 68% | 31% |
191 | Intel Core i5-11500B 2021 | 68% | 29% |
192 | AMD Ryzen 7 6800U 2022 | 68% | 34% |
193 | Intel Core i5-1240U 2022 | 68% | 24% |
194 | Intel Xeon E-2324G 2022 | 68% | 17% |
195 | Intel Core i9-11950H 2021 | 68% | 36% |
196 | AMD Ryzen 9 5900HX 2021 | 68% | 38% |
197 | AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition 2022 | 68% | 31% |
198 | AMD Ryzen 7 5800X3D 2022 | 68% | 45% |
199 | Intel Xeon E-2336 2022 | 68% | 28% |
200 | AMD Ryzen 5 6600U 2022 | 68% | 29% |
201 | AMD Ryzen 7 PRO 6860Z 2022 | 68% | 36% |
202 | AMD Ryzen 9 5900HS 2021 | 68% | 36% |
203 | AMD Ryzen 7 6800HS 2022 | 68% | 38% |
204 | AMD Ryzen 3 PRO 7330U 2023 | 68% | 21% |
205 | Intel Xeon W-1290P 2020 | 67% | 38% |
206 | AMD Ryzen 5 5600G 2021 | 67% | 33% |
207 | AMD Ryzen 5 7530U 2022 | 67% | 27% |
208 | Intel Core i5-1245U 2022 | 67% | 22% |
209 | AMD Ryzen 5 PRO 5650GE 2021 | 67% | 31% |
210 | Intel Core i9-10910 2020 | 67% | 36% |
211 | AMD Ryzen 5 PRO 5650G 2021 | 67% | 33% |
212 | Intel Core i9-11900H 2021 | 67% | 35% |
213 | AMD Ryzen 9 5980HS 2021 | 67% | 35% |
214 | Intel Core i7-11700 2021 | 67% | 33% |
215 | AMD Ryzen 5 PRO 6650U 2022 | 67% | 27% |
216 | Intel Core i7-11850H 2021 | 67% | 35% |
217 | Intel Core i9-10900K 2020 | 67% | 39% |
218 | Intel Core i5-11500 2021 | 67% | 29% |
219 | Intel Pentium Gold 8505 2022 | 66% | 13% |
220 | Intel Core i9-10900KF 2020 | 66% | 38% |
221 | Intel Core i7-11800H 2021 | 66% | 35% |
222 | Intel Core i3-1215UE 2022 | 66% | 15% |
223 | AMD Ryzen 3 PRO 5350GE 2021 | 66% | 22% |
224 | AMD Ryzen 3 PRO 5350G 2021 | 66% | 23% |
225 | AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition 2021 | 66% | 34% |
226 | AMD Ryzen 3 5300GE 2021 | 66% | 22% |
227 | Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform for Galaxy 2023 | 65% | 15% |
228 | Intel Xeon W-1290 2020 | 65% | 33% |
229 | Intel Core i9-10850K 2020 | 65% | 38% |
230 | AMD EPYC 9474F 48-Core 2023 | 65% | 163% |
231 | Intel Core i7-1250U 2022 | 65% | 22% |
232 | AMD Ryzen 7 5825U 2022 | 65% | 30% |
233 | Intel Core i7-1265UE 2022 | 65% | 17% |
234 | Intel Core i7-1260U 2022 | 65% | 21% |
235 | ARM - 8 Core 2424 MHz 2023 | 65% | 14% |
236 | Intel Core i7-11375H 2021 | 65% | 20% |
237 | Intel Xeon W-1270P 2020 | 65% | 32% |
238 | Intel Core i7-1195G7 2021 | 65% | 18% |
239 | AMD EPYC 72F3 2021 | 65% | 45% |
240 | AMD Ryzen 7 5800H 2021 | 65% | 35% |
241 | Intel Core i5-11500H 2021 | 65% | 26% |
242 | Intel Core i7-10700K 2020 | 65% | 31% |
243 | AMD Ryzen 5 5500 2022 | 65% | 32% |
244 | Intel Core i5-1245UE 2022 | 65% | 20% |
245 | Intel Core i9-10900F 2020 | 65% | 34% |
246 | AMD Ryzen 3 7330U 2023 | 65% | 19% |
247 | Intel Core i7-11600H 2021 | 65% | 26% |
248 | Intel Core i7-10700KF 2020 | 64% | 31% |
249 | AMD Ryzen 7 5800U 2021 | 64% | 31% |
250 | Intel Core i9-10900 2020 | 64% | 33% |
251 | Intel Pentium Gold G7400 2022 | 64% | 11% |
252 | AMD Ryzen 7 5800HS 2021 | 64% | 34% |
253 | Intel Core i5-11400H 2021 | 64% | 26% |
254 | AMD Ryzen 7 PRO 5850U 2021 | 64% | 29% |
255 | Intel Core i5-11400 2021 | 64% | 28% |
256 | Intel Core i9-9900KS 2019 | 64% | 32% |
257 | AMD Ryzen 3 5300G 2021 | 64% | 21% |
258 | Intel Xeon W-1270 2020 | 64% | 29% |
259 | Intel Core i5-11400F 2021 | 64% | 28% |
260 | AMD Ryzen 7 PRO 5875U 2022 | 64% | 27% |
261 | Intel Xeon W-1270E 2022 | 63% | 31% |
262 | AMD EPYC 9354P 2023 | 63% | 130% |
263 | Intel Core i7-11370H 2021 | 63% | 20% |
264 | AMD EPYC 7443 2022 | 63% | 85% |
265 | Intel Xeon W-1250P 2021 | 63% | 24% |
266 | Intel Xeon W-1290T 2021 | 63% | 30% |
267 | Intel Core i9-9990XE 2020 | 63% | 50% |
268 | Intel Core i9-10900E 2021 | 63% | 34% |
269 | AMD Ryzen 5 PRO 5650U 2021 | 63% | 25% |
270 | Intel Xeon W-1250E 2022 | 63% | 23% |
271 | Intel Core i5-1230U 2022 | 63% | 17% |
272 | Intel Xeon E-2278G 2019 | 63% | 28% |
273 | AMD Ryzen 5 5600H 2021 | 63% | 28% |
274 | AMD EPYC 7443P 2021 | 62% | 95% |
275 | Intel Core i9-9900KF 2019 | 62% | 30% |
276 | Intel Core i7-11390H 2021 | 62% | 17% |
277 | Intel Core i9-9900K 2018 | 62% | 31% |
278 | Intel Core i5-11260H 2021 | 62% | 26% |
279 | Intel Core i5-10600KF 2020 | 62% | 24% |
280 | AMD Ryzen 3 5425U 2022 | 62% | 19% |
281 | Intel Core i5-11320H 2021 | 62% | 18% |
282 | Intel Core i5-10600K 2020 | 62% | 24% |
283 | Intel Core i5-10600 2020 | 62% | 23% |
284 | Intel Core i7-10700 2020 | 62% | 28% |
285 | Intel Core i7-10700F 2020 | 62% | 28% |
286 | AMD Ryzen 5 5600U 2021 | 62% | 25% |
287 | AMD EPYC 74F3 2021 | 62% | 100% |
288 | Intel Core i7-11850HE 2022 | 62% | 30% |
289 | Intel Xeon E-2288G 2019 | 62% | 29% |
290 | Intel Xeon W-1290E 2021 | 62% | 36% |
291 | Intel Core i3-11100B 2021 | 62% | 19% |
292 | Intel Core i7-9700KF 2019 | 61% | 24% |
293 | Intel Core i7-10700E 2021 | 61% | 27% |
294 | Intel Core i7-11700T 2021 | 61% | 26% |
295 | Intel Xeon E-2276G 2019 | 61% | 22% |
296 | Intel Core i7-9700K 2018 | 61% | 24% |
297 | Intel Core i5-11600T 2021 | 61% | 24% |
298 | AMD Ryzen 5 PRO 5675U 2022 | 61% | 24% |
299 | Intel Core i3-10325 2022 | 61% | 17% |
300 | Intel Core i5-1155G7 2021 | 61% | 16% |
301 | AMD EPYC 73F3 2021 | 61% | 76% |
302 | Intel Core i7-8086K 2018 | 61% | 24% |
303 | Intel Xeon E-2234 2020 | 61% | 16% |
304 | Intel Core i7-1165G7 2020 | 60% | 17% |
305 | Intel Core i9-9900 2019 | 60% | 28% |
306 | Intel Xeon E-2314 2022 | 60% | 13% |
307 | Intel Xeon W-1250 2020 | 60% | 23% |
308 | Intel Core i7-1185G7 2020 | 60% | 18% |
309 | Intel Core i5-10505 2021 | 60% | 20% |
310 | Intel Xeon E-2236 2019 | 60% | 24% |
311 | Intel Core i9-10980HK 2020 | 60% | 26% |
312 | Intel Core i3-10320 2020 | 60% | 16% |
313 | Intel Core i5-11300H 2021 | 60% | 18% |
314 | Intel Xeon E-2286G 2019 | 60% | 22% |
315 | Intel Xeon W-2265 2020 | 60% | 43% |
316 | Intel Xeon E-2246G 2019 | 60% | 23% |
317 | Intel Xeon E-2226G 2019 | 60% | 18% |
318 | AMD Ryzen 5 5560U 2022 | 59% | 25% |
319 | AMD Ryzen 7 3800XT 2020 | 59% | 39% |
320 | Intel Xeon W-11865MLE 2022 | 59% | 26% |
321 | AMD Ryzen 5 5625U 2022 | 59% | 24% |
322 | Intel Core i5-1145G7 2021 | 59% | 17% |
323 | Intel Core i3-9350K 2020 | 59% | 13% |
324 | Intel Core i7-7740X 2017 | 59% | 16% |
325 | AMD Ryzen 3 PRO 5475U 2022 | 59% | 19% |
326 | Intel Core i3-10305 2021 | 59% | 15% |
327 | Intel Xeon W-1270TE 2021 | 59% | 22% |
328 | Intel Core i7-1185GRE 2021 | 59% | 15% |
329 | Intel Core i9-10885H 2020 | 59% | 25% |
330 | Intel Core i9-10880H 2020 | 59% | 24% |
331 | Intel Xeon W-10885M 2020 | 59% | 26% |
332 | Intel Core i7-9700F 2019 | 59% | 22% |
333 | Intel Xeon W-10855M 2020 | 59% | 21% |
334 | AMD EPYC 75F3 2021 | 59% | 112% |
335 | Intel Core i7-10875H 2020 | 59% | 25% |
336 | Intel Core i7-9700 2019 | 59% | 22% |
337 | Intel Core i5-9600KF 2019 | 59% | 18% |
338 | AMD Ryzen 5 3600XT 2020 | 59% | 31% |
339 | Intel Core i7-10700TE 2021 | 59% | 27% |
340 | Intel Xeon E-2186G 2018 | 59% | 23% |
341 | Intel Core i5-10500 2020 | 59% | 21% |
342 | AMD Ryzen 3 PRO 5450U 2021 | 58% | 18% |
343 | Intel Core i5-9600K 2018 | 58% | 18% |
344 | Intel Xeon E-2286M 2019 | 58% | 25% |
345 | AMD Ryzen 9 3900XT 2020 | 58% | 54% |
346 | Qualcomm Technologies, Inc SM8350AC 2021 | 58% | 11% |
347 | Intel Xeon E-2274G 2019 | 58% | 16% |
348 | Intel Xeon W-2245 2020 | 58% | 32% |
349 | Intel Core i7-8700B 2019 | 58% | 20% |
350 | Intel Xeon Gold 6244 2019 | 58% | 34% |
351 | AMD Ryzen 7 4980U Microsoft Surface Edition 2022 | 58% | 29% |
352 | Intel Core i7-8700K 2017 | 58% | 23% |
353 | Intel Core i5-9600 2019 | 58% | 17% |
354 | Intel Xeon E-2244G 2019 | 58% | 16% |
355 | Intel Xeon W-2275 2020 | 58% | 46% |
356 | Intel Core i9-10920X 2019 | 58% | 43% |
357 | AMD EPYC 7713P 2022 | 58% | 137% |
358 | Intel Xeon E-2176G 2018 | 58% | 22% |
359 | AMD EPYC 7543P 2021 | 58% | 110% |
360 | AMD Ryzen 7 4700G 2020 | 58% | 33% |
361 | AMD EPYC 7313P 2021 | 58% | 69% |
362 | Intel Xeon W-2255 2020 | 58% | 37% |
363 | Intel Xeon E-2224G 2019 | 58% | 13% |
364 | Intel Xeon E-2124G 2018 | 58% | 12% |
365 | Intel Core i7-7700K 2016 | 58% | 16% |
366 | Intel Xeon W-3275M 2020 | 58% | 67% |
367 | Intel Core i7-10850H 2020 | 58% | 20% |
368 | AMD Ryzen 7 3800X 2019 | 58% | 38% |
369 | Intel Core i5-1135G7 2020 | 58% | 16% |
370 | AMD Ryzen 9 4900H 2020 | 58% | 32% |
371 | Intel Core i7-10870H 2020 | 57% | 24% |
372 | AMD EPYC 7713 2021 | 57% | 140% |
373 | Intel Core i3-9320 2019 | 57% | 12% |
374 | AMD Ryzen 9 3950X 2019 | 57% | 64% |
375 | AMD Ryzen 7 PRO 4750G 2020 | 57% | 34% |
376 | AMD Ryzen 9 3900X 2019 | 57% | 54% |
377 | Intel Core i5-10400H 2020 | 57% | 15% |
378 | Intel Xeon Gold 6250 2021 | 57% | 34% |
379 | AMD Ryzen 7 4700GE 2020 | 57% | 33% |
380 | AMD Ryzen 7 PRO 4700G 2020 | 57% | 34% |
381 | Intel Core i3-10105 2021 | 57% | 14% |
382 | AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 2020 | 57% | 30% |
383 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 2020 | 57% | 55% |
384 | Intel Core i9-10900X 2019 | 57% | 37% |
385 | Intel Core i7-10750H 2020 | 57% | 20% |
386 | AMD EPYC 7643 2021 | 57% | 126% |
387 | Intel Xeon E3-1285 v6 2018 | 57% | 15% |
388 | Intel Xeon E-2136 2018 | 57% | 22% |
389 | AMD EPYC 7343 2021 | 57% | 74% |
390 | Intel Celeron G6900 2022 | 57% | 7% |
391 | Intel Core i5-1145G7E 2021 | 57% | 17% |
392 | Intel Core i9-10940X 2019 | 57% | 46% |
393 | Intel Xeon W-2150B 2018 | 57% | 34% |
394 | Intel Core i3-1115G4 2020 | 57% | 10% |
395 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 2020 | 57% | 66% |
396 | Intel Core i3-10300 2020 | 57% | 15% |
397 | Intel Core i9-10900TE 2021 | 57% | 29% |
398 | AMD Ryzen Threadripper 3970X 2019 | 57% | 104% |
399 | Intel Pentium Gold G6605 2021 | 57% | 7% |
400 | Intel Xeon E-2144G 2019 | 57% | 15% |
401 | AMD Ryzen 7 PRO 3700 2019 | 57% | 38% |
402 | AMD Ryzen 3 3300X 2020 | 57% | 21% |
403 | Intel Core i3-10105F 2021 | 57% | 15% |
404 | Intel Core i3-9350KF 2019 | 57% | 12% |
405 | Intel Xeon E-2146G 2018 | 57% | 22% |
406 | Intel Xeon W-2225 2020 | 57% | 18% |
407 | Intel Xeon W-2295 2020 | 57% | 52% |
408 | AMD Ryzen Threadripper 3960X 2019 | 57% | 90% |
409 | Intel Core i5-9500F 2019 | 56% | 17% |
410 | Intel Xeon W-2235 2020 | 56% | 23% |
411 | Intel Core i9-10980XE 2019 | 56% | 54% |
412 | Intel Core i3-9300 2019 | 56% | 12% |
413 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 2020 | 56% | 103% |
414 | AMD Ryzen 7 3700X 2019 | 56% | 37% |
415 | AMD Ryzen 5 PRO 4400GE 2020 | 56% | 24% |
416 | Intel Core i7-8569U 2020 | 56% | 14% |
417 | AMD Ryzen Embedded V2748 2021 | 56% | 27% |
418 | Intel Core i5-11500T 2021 | 56% | 22% |
419 | Intel Xeon W-3235 2019 | 56% | 43% |
420 | AMD Ryzen 5 3600X 2019 | 56% | 30% |
421 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G 2020 | 56% | 27% |
422 | AMD Ryzen 5 4600G 2020 | 56% | 26% |
423 | Intel Core i7-8700 2017 | 56% | 21% |
424 | AMD Ryzen 7 4850U Mobile 2022 | 56% | 26% |
425 | vendor Kirin9000E 2021 | 56% | 10% |
426 | Intel Xeon E-2174G 2018 | 56% | 16% |
427 | Intel Xeon E-2126G 2018 | 56% | 18% |
428 | Intel Pentium Gold G6505 2021 | 56% | 7% |
429 | AMD Ryzen 5 PRO 4400G 2020 | 56% | 27% |
430 | Intel Core i9-9940X 2018 | 56% | 47% |
431 | Intel Core i7-1160G7 2021 | 56% | 15% |
432 | AMD EPYC 7313 2021 | 56% | 67% |
433 | Intel Xeon E-2276M 2019 | 56% | 19% |
434 | AMD Ryzen 9 PRO 3900 2019 | 56% | 52% |
435 | Intel Core i9-9920X 2018 | 56% | 42% |
436 | Intel Core i5-1140G7 2021 | 56% | 16% |
437 | AMD Ryzen 7 Extreme Edition 2020 | 56% | 30% |
438 | Intel Xeon E-2278GE 2020 | 56% | 25% |
439 | AMD Ryzen 7 4800H 2020 | 56% | 31% |
440 | Intel Xeon W-3335 2022 | 56% | 64% |
441 | Intel Core i3-10100 2020 | 56% | 14% |
442 | Intel Xeon W-3265M 2021 | 56% | 64% |
443 | AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 2020 | 56% | 26% |
444 | Intel Core i5-10500H 2021 | 56% | 19% |
445 | Intel Core i7-10700T 2020 | 56% | 21% |
446 | Intel Xeon W-2191B 2021 | 55% | 48% |
447 | Apple A12X Bionic 2021 | 55% | 18% |
448 | AMD Ryzen 9 4900HS 2020 | 55% | 32% |
449 | Intel Xeon W-2155 2018 | 55% | 35% |
450 | Intel Xeon W-3345 2022 | 55% | 79% |
451 | Intel Core i3-1115G4E 2022 | 55% | 10% |
452 | Intel Xeon W-3323 2021 | 55% | 42% |
453 | Intel Xeon W-2145 2017 | 55% | 30% |
454 | Intel Core i5-8600K 2017 | 55% | 17% |
455 | AMD Ryzen 5 4600GE 2020 | 55% | 26% |
456 | Intel Core i9-9960X 2019 | 55% | 50% |
457 | Qualcomm Technologies, Inc SM8250_AC 2021 | 55% | 10% |
458 | AMD Ryzen 7 4800HS 2020 | 55% | 31% |
459 | Intel Core i3-10100F 2020 | 55% | 15% |
460 | Intel Pentium Gold G7400T 2022 | 55% | 10% |
461 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 2020 | 55% | 137% |
462 | AMD Ryzen 9 3900 2019 | 55% | 50% |
463 | Intel Core i5-10300H 2020 | 55% | 14% |
464 | AMD Ryzen 7 4800U 2020 | 55% | 28% |
465 | Intel Xeon W-3245M 2022 | 55% | 45% |
466 | AMD Ryzen 5 PRO 3600 2019 | 55% | 29% |
467 | Intel Core i9-9900X 2018 | 55% | 36% |
