CPU天梯图 2024
Intel CPU 挤牙膏进度 2008-2024
显卡天梯图
笔记本CPU天梯图
笔记本显卡天梯图
固态硬盘天梯图
硬盘天梯图 2024
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz CPU天梯图 单核 性能 参数 多核 跑分 排名
| | 内容 |
| 型号 | Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz |
| 单核性能跑分 | 1207 |
| 发布时间 | 2010 |
单核性能对比 Intel i9-13900KF | 26% |
多核性能对比 Intel i9-13900KF | 3% |
| 价格(美元) | 42.02 |
| 品牌 | Intel |
| 多核评分 | 1957 |
| 类型 | Laptop |
| CPU插槽 | FCBGA1023, PPG FCBGA1023, PPG 插槽 接口 CPU列表 |
| 最主频GHz | 2.9 |
| 总核心 | 2 |
| 总线程数 | 4 |
| 缓存 | L1: 256 KB, L2: 1.0 MB, L3: 3 MB |
| L2缓存 | 1024 KB |
| L3缓存 | 3072 KB |
| TDP功耗(W) | 35 |
| 单核性能相当于 | 2014 AMD A4-4020 APU2008 Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz2010 Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz2012 Intel Celeron G550 @ 2.60GHz2010 AMD Athlon II X4 6402008 Intel Core i7-920 @ 2.67GHz2009 AMD Phenom II X2 B552009 AMD Phenom II X4 9402009 AMD Phenom II X2 5502009 Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz2016 AMD Phenom II X4 B702017 Intel Pentium Silver J5005 @ 1.50GHz2009 Intel Pentium E6500 @ 2.93GHz2011 AMD Athlon II X2 250e2010 AMD Athlon II X3 4402018 AMD Phenom II X6 1405T2008 Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz2011 Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz2009 AMD Athlon II X2 2502013 Intel Celeron G1610T @ 2.30GHz |
| 多核性能相当于 | 2018 Intel Atom E3940 @ 1.60GHz2013 Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz2009 AMD Athlon II X4 605e2010 AMD Athlon II X4 610e2014 Intel Pentium G3250 @ 3.20GHz2011 Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz2025 Mediatek MT87682008 Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz2016 Intel Celeron N3450 @ 1.10GHz2017 Intel Atom E3900 @ 1.60GHz2024 Allwinner h7282023 Qualcomm Technologies, Inc QCS6102016 Intel Core i3-4120U @ 2.00GHz2012 AMD A10-4600M APU2010 Intel Core i7-840QM @ 1.87GHz2010 Intel Core i5-580M @ 2.67GHz2010 AMD Phenom 9850B Quad-Core2009 Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz2021 MT6757W2012 Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz2009 AMD Phenom II X4 8102021 Qualcomm Technologies, Inc SDM630 |
| 摘要 | Description: Class: Laptop Socket: FCBGA1023, PPG Clockspeed: 2.3 GHz Turbo Speed: 2.9 GHz Cores: 2 Threads: 4 Typical TDP: 35 W Cache Size: L1: 256 KB, L2: 1.0 MB, L3: 3 MB Other names: Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz, Intel Core i5-2410M CPU @ 2.30GHz CPU First Seen on Charts: Q4 2010 CPUmark/$Price: 46.47 Overall Rank: 2264 Last Price Change: $42.12 USD (2022-03-24) |
| markId | 796 |
| viewCount | 1561 |
| 创建时间 | 2022-11-05 16:34:04 |
| 修改时间 | 2026-03-15 07:10:29 |
Hello!需要输入验证码
微信公众号
哈希空间 数码玩家俱乐部
微信扫码进入公众号回复 1 即可 获得验证码
验证后就可以免弹窗 畅通无阻的访问,一年内有效
关注就是支持,更好的服务提供给粉丝
扫码登录怎么实现?
微信公众号菜单中小程序中也可查看网站内各种资料
方法二:请2个朋友访问你的邀请链接,即可消除弹窗。进度:0/2