哈希空间 Ctrl + F 进行搜索
首页 哈希空间APP PHP手册 mysql数据库 服务器 CPU 笔记本推荐 Flutter菜鸟教程 哈希文档 Markdown在线工具

CPU天梯图 2024 Intel CPU 挤牙膏进度 2008-2024 显卡天梯图 笔记本CPU天梯图 笔记本显卡天梯图 固态硬盘天梯图 硬盘天梯图 2024

vendor Kirin9000 CPU天梯图 单核 性能 参数 多核 跑分 排名

cpu插槽类型大全 至强cpu天梯图

内容
型号vendor Kirin9000
单核性能跑分2592
发布时间2021
单核性能对比
Intel i9-13900KF
55%
多核性能对比
Intel i9-13900KF
11%
多核评分6914
类型Mobile/Embedded
最主频GHz3.1
总核心8
总线程数8
单核性能相当于
  • 2021 Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz
  • 2019 Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz
  • 2020 AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
  • 2022 AMD Ryzen 5 4500
  • 2017 Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz
  • 2020 Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz
  • 2020 Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz
  • 2019 AMD Ryzen 5 PRO 3600
  • 2018 Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz
  • 2019 Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz
  • 2020 Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz
  • 2017 Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz
  • 2023 AMD Ryzen 3 PRO 4355GE
  • 2020 Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz
  • 2018 Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz
  • 2017 Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz
  • 2019 AMD Ryzen 5 3600
  • 2021 Intel Core i5-11400T @ 1.30GHz
  • 2018 Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz
  • 多核性能相当于
  • 2020 Intel Core i7-10610U @ 1.80GHz
  • 2016 Intel Xeon E3-1285 v3 @ 3.60GHz
  • 2016 Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz
  • 2014 Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz
  • 2011 Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz
  • 2018 Intel Xeon E3-1265L v4 @ 2.30GHz
  • 2020 Intel Core i7-1060NG7 @ 1.20GHz
  • 2018 Intel Xeon D-2123IT @ 2.20GHz
  • 2017 AMD Ryzen 3 1300X
  • 2017 Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz
  • 2015 Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz
  • 2011 Intel Core i7-980 @ 3.33GHz
  • 2014 Intel Xeon E5-2440 v2 @ 1.90GHz
  • 2015 AMD Opteron 6287 SE
  • 2016 Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz
  • 2010 Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz
  • 2015 Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz
  • 2017 AMD Ryzen 7 2700U
  • 2016 Intel Xeon E5-2623 v4 @ 2.60GHz
  • 2018 AMD Ryzen Embedded V1605B
  • 2015 Intel Xeon E5-2623 v3 @ 3.00GHz
  • 2023 Intel Core i3-9100E @ 3.10GHz
  • 2015 Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz
  • 2017 Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz
  • 摘要Description:

    Class: Mobile/Embedded

    Socket:

    Clockspeed: 3.1 GHz

    Cores: 8 Threads: 8

    Other names: vendor Kirin9000

    CPU First Seen on Charts: Q3 2021

    CPUmark/$Price: NA

    Overall Rank: 1097

    Last Price Change: NA

    markId4498
    viewCount303
    创建时间2022-11-05 16:39:58
    修改时间2024-04-17 19:45:10
    打开 哈希空间 微信小程序中查看更佳