显卡天梯图 2025 笔记本CPU天梯图 2025 笔记本显卡天梯图 2025 固态硬盘天梯图 2025 硬盘天梯图 2025
| 内容 | |
| 型号 | 英特尔® B760 芯片组 |
| 简称 | B760 |
| 类型 | Desktop |
| CPU插槽 | FCLGA1700 |
| 发布时间 | 2023 |
| usb3 | 6 |
| usb2 | 12 |
| sata | 4 |
| wifi | Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+) |
| 官网资料页面 | 官网 B760规格参数 |
| viewCount | 3790 |
| 创建时间 | 2024-01-15 01:44:50 |
| 修改时间 | 2025-10-28 03:29:53 |
| 品牌 | Intel |
| 内容 | |
| 型号 | 英特尔® B860 芯片组 |
| 简称 | B860 |
| 类型 | Desktop |
| CPU插槽 | FCLGA1851 |
| 发布时间 | 2025 |
| usb3 | 6 |
| usb2 | 12 |
| sata | 4 |
| wifi | Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+) |
| 官网资料页面 | 官网 B860规格参数 |
| viewCount | |
| 创建时间 | 2024-01-15 01:44:50 |
| 修改时间 | 2025-08-13 04:40:14 |
| 品牌 | Intel |